
Scannerschiene „TE“
- für Tegometall-, Eden-, Mago-Fachboden
- Farbe: transparent oder farbig nach RAL
- Länge: nach Wahl
| Bezeichnung | Etikettenhöhe | Griffkante | Werkstoff | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| TE 26 | 26 mm | ○ | PVC | 22-10-026 |
| TE 30 | 30 mm | ○ | PVC | 22-10-030 |
| TE 30 | 30 mm | ● | PET | 22-16-030 |
| TE 33 | 33 mm | ● | PVC | 22-11-033 |
| TE 39 | 39 mm | ● | PVC | 22-11-039 |
| TE 39 | 39 mm | ● | PET | 22-16-039 |
| TE 52 | 52 mm | ● | PVC | 22-11-052 |
| TE 52 | 52 mm | ● | PET | 22-16-052 |
| TE 60 | 60 mm | ● | PVC | 22-11-060 |
| TE 60 | 60 mm | ● | PET | 22-16-060 |
| TE 80 | 60 mm | ● | PVC | 22-11-080 |
Weitere Etikettenhöhen auf Anfrage.