Scannerschiene „DBR“
- selbstklebend – mit Doppelklebeband nach Wahl ausgerüstet
- Farbe: transparent oder farbig nach RAL
- Länge: nach Wahl
Bezeichnung | Etikettenhöhe | Griffkante | Werkstoff | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
DBR 18 | 18 mm | ● | PVC | 20-11-018 |
DBR 20 | 20 mm | ○ | PET | 20-15-020 |
DBR 24 | 24 mm | ● | PET | 20-16-024 |
DBR 27 | 27 mm | ● | PVC | 20-11-027 |
DBR 27 | 27 mm | ● | PET | 20-16-027 |
DBR 30 | 30 mm | ● | PVC | 20-11-030 |
DBR 30 | 30 mm | ● | PET | 20-16-030 |
DBR 33 | 33 mm | ○ | PVC | 20-10-033 |
DBR 35 | 35 mm | ○ | PVC | 20-10-035 |
DBR 35 | 35 mm | ● | PET | 20-16-035 |
DBR 39 | 39 mm | ● | PVC | 20-11-039 |
DBR 39 | 39 mm | ● | PET | 20-16-039 |
DBR 45 | 45 mm | ● | PET | 20-16-045 |
DBR 52 | 52 mm | ○ | PVC | 20-10-052 |
DBR 52 | 52 mm | ● | PET | 20-16-052 |
DBR 60 | 60 mm | ● | PVC | 20-11-060 |
DBR 60 | 60 mm | ● | PET | 20-16-060 |
DBR 73 | 73 mm | ● | PVC | 20-11-073 |
DBR 80 | 80 mm | ● | PVC | 20-11-080 |
DBR 100 | 100 mm | ● | PVC | 20-11-100 |
DBR 100 | 100 mm | ○ | PET | 20-15-100 |
DBR 105 | 105 mm | ○ | PET | 20-15-105 |
Weitere Etikettenhöhen auf Anfrage.